• Reports by commit
  • Recent reports
  • Perl5 CoreSmokeDB
  • Github
  • Changes
  • Smoke [5.15.3] v5.15.3-353-g164df45 FAIL(F) AIX 5.3.0.0/ML09 (PPC/1 cpu)

    Content-transfer-encoding: quoted-printable
    Mime-version: 1.0
    Message-ID: <PRCRF3B4BEF0@procura.nl>
    Subject: Smoke [5.15.3] v5.15.3-353-g164df45 FAIL(F) AIX 5.3.0.0/ML09 (PPC/1 cpu)
    Content-type: text/plain; charset="iso-8859-1"
    Date: Wed, 12 Oct 2011 20:48 +0200
    
    Automated smoke report for 5.15.3 patch 164df45ab853a1e9c2571d08edd3e27eae41a821 v5.15.3-353-g164df45
    i3: PPC_POWER5 (PPC/1 cpu)
        on        AIX - 5.3.0.0/ML09
        using     gcc -maix32 version 4.2.4
        smoketime 20 hours 34 minutes (average 1 hour 42 minutes)
    
    Summary: FAIL(F)
    
    O = OK  F = Failure(s), extended report at the bottom
    X = Failure(s) under TEST but not under harness
    ? = still running or test results not (yet) available
    Build failures during:       - = unknown or N/A
    c = Configure, m = make, M = make (after miniperl), t = make test-prep
    
    v5.15.3-353-g164df45  Configuration (common) -Dcc=gcc
    ----------- ---------------------------------------------------------
    O O O O O O 
    F F F F F F -Duse64bitint
    O O O O O O -Duse64bitall
    O O O O O O -Duseithreads
    F F F F F F -Duseithreads -Duse64bitint
    O O O O O O -Duseithreads -Duse64bitall
    | | | | | +- LC_ALL = EN_US.UTF-8 -DDEBUGGING
    | | | | +--- PERLIO = perlio -DDEBUGGING
    | | | +----- PERLIO = stdio  -DDEBUGGING
    | | +------- LC_ALL = EN_US.UTF-8
    | +--------- PERLIO = perlio
    +----------- PERLIO = stdio 
    
    Locally applied patches:
        uncommitted-changes
        SMOKE164df45ab853a1e9c2571d08edd3e27eae41a821
    
    Testsuite was run only with 'harness'
    
    Tests skipped on user request:
    
    Failures: (common-args) -Dcc=gcc
    [stdio] -Duse64bitint
    ../t/re/substr.t............................................FAILED
        9-14, 103-105, 112, 114-115, 317, 319, 321
        323
    ../t/re/uniprops.t..........................................FAILED
        21979-21986, 22029-22036, 22069-22076, 22119-22126
        22129-22136, 22199-22206, 22291-22298, 22321-22328
        22331-22338, 22351-22358, 22371-22378, 22381-22388
        22411-22418, 22471-22478, 37089-37096, 37099-37106
        37119-37126, 37129-37136, 37149-37156, 37159-37166
        37279-37286, 37329-37336, 37379-37386, 37409-37416
        37449-37456, 37469-37476, 37479-37486, 37489-37496
        37529-37536, 37539-37546, 37549-37556, 37669-37676
        37679-37686, 37699-37706, 37709-37716, 37719-37726
        37749-37756, 37799-37806, 37829-37836, 37839-37846
        37921-37928, 37951-37958, 38051-38058, 38101-38108
        38133-38140, 38153-38160, 38185-38192, 38195-38202
        38245-38252, 38285-38292, 38295-38302, 38305-38312
        38317-38324, 38671-38678, 38881-38888, 38911-38918
        38931-38938, 38961-38968, 38981-38988, 39051-39058
        39071-39078, 39253-39260, 39263-39270, 39323-39330
        39333-39340, 39425-39432, 39467-39474, 39487-39494
        39537-39544, 39649-39656, 39659-39666, 39729-39736
        39819-39826, 39859-39866, 39869-39876, 39891-39898
        39901-39908, 40029-40036, 40049-40056, 40069-40076
        40079-40086, 40299-40306, 40329-40336, 40349-40356
        40359-40366, 40513-40520, 40523-40530, 40593-40600
        40603-40610, 40663-40670, 40675-40682, 40785-40792
        40805-40812, 41089-41096, 41273-41280, 41547-41554
        41619-41626, 41639-41646, 41831-41838, 41883-41890
        41913-41920, 41933-41940, 41943-41950, 41953-41960
        41963-41970, 41973-41980, 41993-42000, 42053-42060
        42093-42100, 42303-42310, 42415-42422, 42447-42454
        42459-42466, 42561-42568, 42581-42588, 42591-42598
        42611-42618, 42631-42638, 42661-42668, 44617-44624
        44637-44644, 44677-44684, 44687-44694, 44797-44804
        44807-44814, 44847-44854, 44857-44864, 44887-44894
        44897-44904, 44907-44914, 45213-45220, 45223-45230
        45243-45250, 45317-45324, 45357-45364, 45397-45404
        45407-45414, 45427-45434, 45585-45592, 45669-45676
        45679-45686, 45699-45706, 45931-45938, 45953-45960
        46375-46382, 46441-46448, 46521-46528, 46533-46540
        46563-46570, 46573-46580, 46623-46630, 46643-46650
        46653-46660, 46683-46690, 46723-46730, 46797-46804
        46807-46814, 46827-46834, 46867-46874, 46877-46884
        46929-46936, 46939-46946, 46959-46966, 46989-46996
        47029-47036, 47039-47046, 47059-47066, 47069-47076
        47159-47166, 47189-47196, 47199-47206, 49917-49924
        49997-50004, 50007-50014, 50093-50100, 50133-50140
        Non-zero exit status: 255
    ../t/op/incfilter.t.........................................FAILED
        Non-zero exit status: 255
        Bad plan.  You planned 144 tests but ran 18.
    ../t/op/length.t............................................FAILED
        20
    ../t/op/sub_lval.t..........................................FAILED
        66
    ../t/porting/podcheck.t.....................................FAILED
        69
    ../t/porting/regen.t........................................FAILED
        19
    ../cpan/Archive-Extract/t/01_Archive-Extract.t..............FAILED
        881-883, 892-894, 905-907, 916-918, 1001-1003
        1012-1014, 1025-1027, 1036-1038, 1109-1111
        1120-1122, 1133-1135, 1144-1146, 1253-1255
        1264-1266, 1277-1279, 1288-1290, 1481-1483
        1492-1494, 1505-1507, 1516-1518
        Non-zero exit status: 60
    ../cpan/Archive-Tar/t/02_methods.t..........................FAILED
        21, 27, 29, 34, 40, 47, 51, 55, 59, 63
        66, 68-73, 77, 83, 85, 144, 149, 160, 163
        166, 169, 174, 194, 197, 200, 203, 208
        228, 231, 234, 237, 242, 282, 285, 290
        328, 331, 336, 374, 377, 382, 413, 450
        487
        Non-zero exit status: 49
    ../cpan/Archive-Tar/t/04_resolved_issues.t..................FAILED
        8-9
        Non-zero exit status: 255
    ../cpan/Archive-Tar/t/05_iter.t.............................FAILED
        6, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46
        Non-zero exit status: 9
    ../cpan/CGI/t/upload.t......................................FAILED
        1-8
        Non-zero exit status: 255
    ../cpan/CGI/t/uploadInfo.t..................................FAILED
        Non-zero exit status: 255
        No plan found in TAP output
    ../cpan/CPANPLUS-Dist-Build/t/02_CPANPLUS-Dist-Build.t......FAILED
        7, 10, 20, 23, 32-33
        Non-zero exit status: 6
    ../cpan/CPANPLUS/t/04_CPANPLUS-Module.t.....................FAILED
        86
        Non-zero exit status: 1
    ../cpan/CPANPLUS/t/21_CPANPLUS-Dist-No-Build.t..............FAILED
        5-15
        Non-zero exit status: 11
    ../cpan/Digest-MD5/t/align.t................................FAILED
        1
    ../cpan/Encode/t/gsm0338.t..................................FAILED
        2, 8, 11-12, 14, 17-18, 20, 23-24, 26, 29-30
        32, 35-36, 38, 41-42, 44, 47-48, 50, 53-54
        56, 59-60, 62, 65-66, 69, 72-73, 75, 78-79
        81, 84-85, 87, 90-91, 93, 96-97, 99, 102-103
        105, 108-109, 111, 114-115, 117, 120-121
        123, 126-127, 130, 133-134, 136, 139-140
        142, 145-146, 148, 151-152, 154, 157-158
        160, 163-164, 166, 169-170, 172, 175-176
        178, 181-182, 184, 187-188, 190, 193-194
        196, 199-200, 202, 205-206, 208, 211-212
        214, 217-218, 220, 223-224, 226, 229-230
        232, 235-236, 238, 241-242, 244, 247-248
        251, 254-255, 258, 261-262, 264, 267-268
        270, 273-274, 276, 279-280, 282, 285-286
        288, 291-292, 295, 298-299, 301, 304-305
        307, 310-311, 313, 316-317, 319, 322-323
        325, 328-329, 331, 334-335, 337, 340-341
        343, 346-347, 349, 352-353, 355, 358-359
        361, 364-365, 367, 370-371, 374, 377-378
        381, 384-385, 388, 391-392, 394, 397-398
        401, 404-405, 407, 410-411, 413, 416-417
        419, 422-423, 425, 428-429, 431, 434-435
        437, 440-441, 443, 446-447, 449, 452-453
        455, 458-459, 461, 464-465, 467, 470-471
        473, 476-477, 479, 482-483, 485, 488-489
        491, 494-495, 497, 500-501, 503, 506-507
        509, 512-513, 515, 518-519, 521, 524-525
        527, 530-531, 533, 536-537, 539, 542-543
        545, 548-549, 551, 554-555, 557, 560-561
        563, 566-567, 569, 572-573, 575, 578-579
        581, 584-585, 587, 590-591, 593, 596-597
        599, 602-603, 605, 608-609, 611, 614-615
        617, 620-621, 624, 627-628, 630, 633-634
        636, 639-640, 642, 645-646, 648, 651-652
        654, 657-658, 660, 663-664, 666, 669-670
        672, 675-676, 678, 681-682, 684, 687-688
        690, 693-694, 696, 699-700, 702, 705-706
        708, 711-712, 714, 717-718, 720, 723-724
        726, 729-730, 732, 735-736, 738, 741-742
        744, 747-748, 750, 753-754, 756, 759-760
        762, 765-766, 768, 771-772, 774, 777-778
        Non-zero exit status: 254
    ../cpan/Encode/t/mime-header.t..............................FAILED
        7-11, 13
        Non-zero exit status: 6
    ../cpan/ExtUtils-Constant/t/Constant.t......................FAILED
        23, 195
    ../cpan/HTTP-Tiny/t/050_chunked_body.t......................FAILED
        Non-zero exit status: 255
        No plan found in TAP output
    ../cpan/HTTP-Tiny/t/100_get.t...............................FAILED
        28-30, 59-61, 65-67, 77-79, 107-110, 114-116
        Non-zero exit status: 19
    ../cpan/IO-Compress/t/001zlib-generic-zip.t.................FAILED
        10, 12
        Non-zero exit status: 2
    ../cpan/IO-Compress/t/002any-deflate.t......................FAILED
        12, 18-20, 22-24, 36, 42-44, 46-48
        Non-zero exit status: 14
    ../cpan/IO-Compress/t/002any-gzip.t.........................FAILED
        12, 17
        Non-zero exit status: 255
        Bad plan.  You planned 48 tests but ran 17.
    ../cpan/IO-Compress/t/002any-rawdeflate.t...................FAILED
        12, 24, 36, 48
        Non-zero exit status: 4
    ../cpan/IO-Compress/t/002any-zip.t..........................FAILED
        12, 17
        Non-zero exit status: 255
        Bad plan.  You planned 48 tests but ran 17.
    ../cpan/IO-Compress/t/010examples-bzip2.t...................FAILED
        12
        Non-zero exit status: 1
    ../cpan/IO-Compress/t/010examples-zlib.t....................FAILED
        12
        Non-zero exit status: 1
    ../cpan/IO-Compress/t/100generic-bzip2.t....................FAILED
        144-148, 179, 183-186, 193, 196, 199, 211-215
        244, 246-247, 250-251, 257, 260, 263, 275
        281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323
        329, 335, 341, 452, 459, 467, 474, 488
        495, 503, 510, 527, 536, 541, 546, 583
        586-587, 589, 591, 605, 607, 618-619, 621
        623, 637, 639
        Non-zero exit status: 63
    ../cpan/IO-Compress/t/100generic-deflate.t..................FAILED
        121, 144-148, 179, 183-186, 193, 196, 199
        211-215, 244, 246-247, 250-251, 257, 260
        263, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311
        317, 323, 329, 335, 341, 452, 459, 467
        474, 488, 495, 503, 510, 527, 536, 541
        546, 583, 586-587, 589, 591, 605, 607, 618-619
        621, 623, 637, 639
        Non-zero exit status: 64
    ../cpan/IO-Compress/t/100generic-gzip.t.....................FAILED
        121, 144-148, 179, 183-186, 193, 196, 199
        211-215, 244, 246-247, 250-251, 257, 260
        263, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311
        317, 323, 329, 335, 341, 452, 459, 467
        474, 488, 495, 503, 510, 527, 536, 541
        546, 583, 586-587, 589, 591, 605, 607, 618-619
        621, 623, 637, 639
        Non-zero exit status: 64
    ../cpan/IO-Compress/t/100generic-rawdeflate.t...............FAILED
        144-148, 179, 183-186, 193, 196, 199, 211-215
        244, 246-247, 250-251, 257, 260, 263, 275
        281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323
        329, 335, 341, 452, 459, 467, 474, 488
        495, 503, 510, 527, 536, 541, 546, 583
        586-587, 589, 591, 605, 607, 618-619, 621
        623, 637, 639
        Non-zero exit status: 63
    ../cpan/IO-Compress/t/100generic-zip.t......................FAILED
        34, 36, 45, 58, 73, 76, 82, 120-121, 137
        144-151, 155-158, 160-161, 165-170, 174-179
        182-187, 193, 196, 199, 211-215, 244, 246-247
        250-251, 257, 260, 263, 274-275, 280-281
        287, 293, 298-299, 304-305, 311, 317, 322-323
        328-329, 335, 341, 346-347, 352-353, 370-371
        376-377, 394-395, 400-401, 418-419, 424-425
        452, 459, 467, 474, 483-484, 486, 488-489
        491, 495, 503, 510, 527, 536, 541, 546
        561-562, 572-573, 583, 586-587, 589, 591
        605, 607, 617-619, 621, 623-624, 637, 639
        673-675, 678-680, 683, 693-695, 698-700
        703, 715-717, 721-723, 727, 739-741, 745-747
        751
        Non-zero exit status: 156
    ../cpan/IO-Compress/t/102tied-bzip2.t.......................FAILED
        21-24, 42-43, 49, 54-57, 75-76, 80, 85
        91, 97, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139
        145, 151
        Non-zero exit status: 26
    ../cpan/IO-Compress/t/102tied-deflate.t.....................FAILED
        21-24, 42-43, 49, 54-57, 75-76, 80, 85
        91, 97, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139
        145, 151
        Non-zero exit status: 26
    ../cpan/IO-Compress/t/102tied-gzip.t........................FAILED
        21-24, 42-43, 49, 54-57, 75-76, 80, 85
        91, 97, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139
        145, 151
        Non-zero exit status: 26
    ../cpan/IO-Compress/t/102tied-rawdeflate.t..................FAILED
        21-24, 42-43, 49, 54-57, 75-76, 80, 85
        91, 97, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139
        145, 151
        Non-zero exit status: 26
    ../cpan/IO-Compress/t/102tied-zip.t.........................FAILED
        18, 21-27, 29-30, 32-33, 35-38, 41-44, 49
        54-57, 75-76, 80, 84-85, 90-91, 97, 103
        108-109, 114-115, 121, 127, 132-133, 138-139
        145, 151, 156-157, 162-163, 180-181, 186-187
        204-205, 210-211, 228-229, 234-235
        Non-zero exit status: 62
    ../cpan/IO-Compress/t/103newtied-bzip2.t....................FAILED
        20-23, 43-44, 50
        Non-zero exit status: 7
    ../cpan/IO-Compress/t/103newtied-deflate.t..................FAILED
        20-23, 43-44, 50
        Non-zero exit status: 7
    ../cpan/IO-Compress/t/103newtied-gzip.t.....................FAILED
        20-23, 43-44, 50
        Non-zero exit status: 7
    ../cpan/IO-Compress/t/103newtied-rawdeflate.t...............FAILED
        20-23, 43-44, 50
        Non-zero exit status: 7
    ../cpan/IO-Compress/t/103newtied-zip.t......................FAILED
        15, 20-28, 30-31, 33-34, 36-39, 42-44, 46
        50, 57-58, 60, 62, 64, 84
        Non-zero exit status: 29
    ../cpan/IO-Compress/t/104destroy-zip.t......................FAILED
        15
        Non-zero exit status: 1
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-bzip2.t....................FAILED
        Non-zero exit status: 2
        Bad plan.  You planned 986 tests but ran 117.
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-deflate.t..................FAILED
        Non-zero exit status: 2
        Bad plan.  You planned 986 tests but ran 117.
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-gzip.t.....................FAILED
        Non-zero exit status: 2
        Bad plan.  You planned 986 tests but ran 117.
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-rawdeflate.t...............FAILED
        Non-zero exit status: 2
        Bad plan.  You planned 986 tests but ran 245.
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-zip-bzip2-only.t...........FAILED
        53-54, 61-62, 69-70, 77-78, 85-86, 93-94
        119-122, 125-128, 131-134, 137-140, 143-146
        149-152
        Non-zero exit status: 36
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-zip-only.t.................FAILED
        105-106, 113-114, 121-122, 129-130, 149-152
        155-158, 161-164, 167-170
        Non-zero exit status: 24
    ../cpan/IO-Compress/t/105oneshot-zip.t......................FAILED
        Non-zero exit status: 2
        Bad plan.  You planned 986 tests but ran 117.
    ../cpan/IO-Compress/t/106prime-bzip2.t......................FAILED
        4-7, 18-21, 32-35, 39-42, 46-49, 53-56
        60-63, 67-70, 74-77, 81-84, 88-91, 95-98
        102-105, 109-112, 116-119, 123-126, 130-133
        137-140, 144-147, 151-154, 158-161, 165-168
        172-175, 179-182, 186-189, 193-196, 200-203
        207-210, 214-217, 221-224, 228-231, 235-238
        242-245, 249-252, 256-259, 263-266, 270-273
        277-280, 284-287, 291-294, 298-301, 305-308
        312-315, 319-322, 326-329, 333-336, 340-343
        347-350, 354-357, 361-364, 368-371, 375-378
        382-385, 389-392, 396-399, 403-406, 410-413
        417-420, 424-427, 431-434, 438-441, 445-448
        452-455, 459-462, 466-469, 473-476, 480-483
        487-490, 494-497, 501-504, 508-511, 515-518
        522-525, 529-532, 536-539, 543-546, 550-553
        557-560, 564-567, 571-574, 578-581, 585-588
        592-595, 599-602, 606-609, 613-616, 620-623
        627-630, 634-637, 641-644, 648-651, 655-658
        662-665, 669-672, 676-679, 683-686, 690-693
        697-700, 704-707, 711-714, 718-721, 725-728
        732-735, 739-742, 746-749, 753-756, 760-763
        767-770, 774-777, 781-784, 788-791, 795-798
        802-805, 809-812, 816-819, 823-826, 830-833
        837-840, 844-847, 851-854, 858-861, 865-868
        872-875, 879-882, 886-889, 893-896, 900-903
        907-910, 914-917, 921-924, 928-931, 935-938
        942-945, 949-952, 956-959, 963-966, 970-973
        977-980, 984-987, 991-994, 998-1001, 1005-1008
        1012-1015, 1019-1022, 1026-1029, 1033-1036
        1040-1043, 1047-1050, 1054-1057, 1061-1064
        1068-1071, 1075-1078, 1082-1085, 1089-1092
        1096-1099, 1103-1106, 1110-1113, 1117-1120
        1124-1127, 1131-1134, 1138-1141, 1145-1148
        1152-1155, 1159-1162, 1166-1169, 1173-1176
        1180-1183, 1187-1190, 1194-1197, 1201-1204
        1208-1211, 1215-1218, 1222-1225, 1229-1232
        1236-1239, 1243-1246, 1250-1253, 1257-1260
        1264-1267, 1271-1274, 1278-1281, 1292-1295
        1306-1309, 1320-1323, 1334-1337, 1341-1344
        1348-1351, 1355-1358, 1362-1365, 1369-1372
        1376-1379, 1383-1386, 1390-1393, 1397-1400
        1404-1407, 1411-1414, 1418-1421, 1425-1428
        1432-1435, 1439-1442, 1446-1449, 1453-1456
        1460-1463, 1467-1470, 1474-1477, 1481-1484
        1488-1491, 1495-1498, 1502-1505, 1509-1512
        1516-1519, 1523-1526, 1530-1533, 1537-1540
        1544-1547, 1551-1554, 1558-1561, 1565-1568
        1572-1575, 1579-1582, 1586-1589, 1593-1596
        1600-1603, 1607-1610, 1614-1617, 1621-1624
        1628-1631, 1635-1638, 1642-1645, 1649-1652
        1656-1659, 1663-1666, 1670-1673, 1677-1680
        1684-1687, 1691-1694, 1698-1701, 1705-1708
        1712-1715, 1719-1722, 1726-1729, 1733-1736
        1740-1743, 1747-1750, 1754-1757, 1761-1764
        1768-1771, 1775-1778, 1782-1785, 1789-1792
        1796-1799, 1803-1806, 1810-1813, 1817-1820
        1824-1827, 1831-1834, 1838-1841, 1845-1848
        1852-1855, 1859-1862, 1866-1869, 1873-1876
        1880-1883, 1887-1890, 1894-1897, 1901-1904
        1908-1911, 1915-1918, 1922-1925, 1929-1932
        1936-1939, 1943-1946, 1950-1953, 1957-1960
        1964-1967, 1971-1974, 1978-1981, 1985-1988
        1992-1995, 1999-2002, 2006-2009, 2013-2016
        2020-2023, 2027-2030, 2034-2037, 2041-2044
        2048-2051, 2055-2058, 2062-2065, 2069-2072
        2076-2079, 2083-2086, 2090-2093, 2097-2100
        2104-2107, 2111-2114, 2118-2121, 2125-2128
        2132-2135, 2139-2142, 2146-2149, 2153-2156
        2160-2163, 2167-2170, 2174-2177, 2181-2184
        2188-2191, 2195-2198, 2202-2205, 2209-2212
        2216-2219, 2223-2226, 2230-2233, 2237-2240
        2244-2247, 2251-2254, 2258-2261, 2265-2268
        2272-2275, 2279-2282, 2286-2289, 2293-2296
        2300-2303, 2307-2310, 2314-2317, 2321-2324
        2328-2331, 2335-2338, 2342-2345, 2349-2352
        2356-2359, 2363-2366, 2370-2373, 2377-2380
        2384-2387, 2391-2394, 2398-2401, 2405-2408
        2412-2415, 2419-2422, 2426-2429, 2433-2436
        2440-2443, 2447-2450, 2454-2457, 2461-2464
        2468-2471, 2475-2478, 2482-2485, 2489-2492
        2496-2499, 2503-2506, 2510-2513, 2517-2520
        2524-2527, 2531-2534, 2538-2541, 2545-2548
        2664-2667, 2671-2674, 2678-2681, 2685-2688
        2692-2695, 2699-2702, 2706-2709, 2713-2716
        2720-2723, 2727-2730, 2734-2737, 2741-2744
        2748-2751, 2755-2758, 2762-2765, 2769-2772
        2776-2779, 2783-2786, 2790-2793, 2797-2800
        2804-2807, 2811-2814, 2818-2821, 2825-2828
        2832-2835, 2839-2842, 2846-2849, 2853-2856
        2860-2863, 2867-2870, 2874-2877, 2881-2884
        2888-2891, 2895-2898, 2902-2905, 2909-2912
        2916-2919, 2923-2926, 2930-2933, 2937-2940
        2944-2947, 2951-2954, 2958-2961, 2965-2968
        2972-2975, 2979-2982, 2986-2989, 2993-2996
        3000-3003, 3007-3010, 3014-3017, 3021-3024
        3028-3031, 3035-3038, 3042-3045, 3049-3052
        3056-3059, 3063-3066, 3070-3073, 3077-3080
        3084-3087, 3091-3094, 3098-3101, 3105-3108
        3112-3115, 3119-3122, 3126-3129, 3133-3136
        3140-3143, 3147-3150, 3154-3157, 3161-3164
        3168-3171, 3175-3178, 3182-3185, 3189-3192
        3196-3199, 3203-3206, 3210-3213, 3217-3220
        3224-3227, 3231-3234, 3238-3241, 3245-3248
        3252-3255, 3259-3262, 3266-3269, 3273-3276
        3280-3283, 3287-3290, 3294-3297, 3301-3304
        3308-3311, 3315-3318, 3322-3325, 3329-3332
        3336-3339, 3343-3346, 3350-3353, 3357-3360
        3364-3367, 3371-3374, 3378-3381, 3385-3388
        3392-3395, 3399-3402, 3406-3409, 3413-3416
        3420-3423, 3427-3430, 3434-3437, 3441-3444
        3448-3451, 3455-3458, 3462-3465, 3469-3472
        3476-3479, 3483-3486, 3490-3493, 3497-3500
        3504-3507, 3511-3514, 3518-3521, 3525-3528
        3532-3535, 3539-3542, 3546-3549, 3553-3556
        3560-3563, 3567-3570, 3574-3577, 3581-3584
        3588-3591, 3595-3598, 3602-3605, 3609-3612
        3616-3619, 3623-3626, 3630-3633, 3637-3640
        3644-3647, 3651-3654, 3658-3661, 3665-3668
        3672-3675, 3679-3682, 3686-3689, 3693-3696
        3700-3703, 3707-3710, 3714-3717, 3721-3724
        3728-3731, 3735-3738, 3742-3745, 3749-3752
        3756-3759, 3763-3766, 3770-3773, 3777-3780
        3784-3787, 3791-3794, 3798-3801, 3805-3808
        3812-3815, 3819-3822
        Non-zero exit status: 254
    ../cpan/IO-Compress/t/106prime-deflate.t....................FAILED
        60-63, 67-70, 74-77, 81-84, 88-91, 95-98
        102-105, 109-112, 116-119, 123-126, 130-133
        137-140, 144-147, 151-154, 158-161, 165-168
        172-175, 179-182, 186-189, 193-196, 200-203
        207-210, 216, 223, 228-231, 235-238, 242-245
        249-252, 256-259, 263-266, 270-273, 277-280
        284-287, 291-294, 298-301, 305-308, 312-315
        319-322, 326-329, 333-336, 340-343, 347-350
        356, 363, 368-371, 375-378, 382-385, 389-392
        396-399, 403-406, 412, 419, 424-427, 431-434
        438-441, 445-448, 452-455, 459-462, 466-469
        473-476, 480-483, 487-490, 494-497, 501-504
        508-511, 515-518, 522-525, 529-532, 536-539
        543-546, 550-553, 557-560, 564-567, 571-574
        578-581, 585-588, 592-595, 599-602, 606-609
        613-616, 620-623, 627-630, 634-637, 641-644
        648-651, 655-658, 662-665, 669-672, 676-679
        683-686, 690-693, 697-700, 704-707, 711-714
        718-721, 725-728, 732-735, 739-742, 746-749
        753-756, 760-763, 767-770, 776, 783, 788-791
        795-798, 802-805, 809-812, 816-819, 823-826
        832, 839, 844-847, 851-854, 858-861, 865-868
        872-875, 879-882, 886-889, 893-896, 900-903
        907-910, 914-917, 921-924, 928-931, 935-938
        942-945, 949-952, 956-959, 963-966, 1026-1029
        1033-1036, 1040-1043, 1047-1050, 1054-1057
        1061-1064, 1068-1071, 1075-1078, 1082-1085
        1089-1092, 1096-1099, 1103-1106, 1110-1113
        1117-1120, 1124-1127, 1131-1134, 1138-1141
        1145-1148, 1152-1155, 1159-1162, 1166-1169
        1173-1176, 1180-1183, 1187-1190, 1194-1197
        1201-1204, 1208-1211, 1215-1218, 1222-1225
        1229-1232, 1236-1239, 1243-1246, 1250-1253
        1257-1260, 1264-1267, 1271-1274, 1278-1281
        1285-1288, 1292-1295, 1299-1302, 1306-1309
        1313-1316, 1320-1323, 1327-1330, 1334-1337
        1341-1344, 1348-1351, 1355-1358, 1362-1365
        1369-1372, 1376-1379, 1383-1386, 1390-1393
        1397-1400, 1404-1407, 1411-1414, 1418-1421
        1425-1428, 1432-1435, 1439-1442, 1446-1449
        1453-1456, 1460-1463, 1467-1470, 1474-1477
        1481-1484, 1488-1491, 1495-1498, 1502-1505
        1509-1512, 1516-1519, 1523-1526, 1530-1533
        1537-1540, 1544-1547, 1551-1554, 1558-1561
        1565-1568, 1572-1575, 1579-1582, 1586-1589
        1593-1596, 1600-1603, 1607-1610, 1614-1617
        1621-1624, 1628-1631, 1635-1638, 1642-1645
        1649-1652, 1656-1659, 1663-1666, 1670-1673
        1677-1680, 1684-1687, 1691-1694, 1698-1701
        1705-1708, 1712-1715, 1719-1722, 1726-1729
        1733-1736, 1740-1743, 1747-1750, 1754-1757
        1761-1764, 1768-1771, 1775-1778, 1782-1785
        1789-1792, 1796-1799, 1803-1806, 1810-1813
        1817-1820, 1824-1827, 1831-1834, 1838-1841
        1845-1848, 1852-1855, 1859-1862, 1866-1869
        1873-1876, 1880-1883, 1887-1890, 1894-1897
        1901-1904, 1908-1911, 1915-1918, 1922-1925
        1929-1932, 1992-1995, 1999-2002, 2006-2009
        2013-2016, 2020-2023, 2027-2030, 2034-2037
        2041-2044, 2048-2051, 2055-2058, 2062-2065
        2069-2072, 2076-2079, 2083-2086, 2090-2093
        2097-2100, 2104-2107, 2111-2114, 2118-2121
        2125-2128, 2132-2135, 2139-2142, 2146-2149
        2153-2156, 2160-2163, 2167-2170, 2174-2177
        2181-2184, 2188-2191, 2195-2198, 2202-2205
        2209-2212, 2216-2219, 2223-2226, 2230-2233
        2237-2240, 2244-2247, 2251-2254, 2258-2261
        2265-2268, 2272-2275, 2279-2282, 2286-2289
        2293-2296, 2300-2303, 2307-2310, 2314-2317
        2321-2324, 2328-2331, 2335-2338, 2342-2345
        2349-2352, 2356-2359, 2363-2366, 2370-2373
        2377-2380, 2384-2387, 2391-2394, 2398-2401
        2405-2408, 2412-2415, 2419-2422, 2426-2429
        2433-2436, 2440-2443, 2447-2450, 2454-2457
        2461-2464, 2468-2471, 2475-2478, 2482-2485
        2489-2492, 2496-2499, 2503-2506, 2510-2513
        2517-2520, 2524-2527, 2531-2534, 2538-2541
        2545-2548, 2552-2555, 2559-2562, 2566-2569
        2573-2576, 2580-2583, 2587-2590, 2594-2597
        2601-2604, 2608-2611, 2615-2618, 2622-2625
        2629-2632, 2636-2639, 2643-2646, 2650-2653
        2657-2660, 2664-2667, 2671-2674, 2678-2681
        2685-2688, 2692-2695, 2699-2702, 2706-2709
        2713-2716, 2720-2723, 2727-2730, 2734-2737
        2741-2744, 2748-2751, 2755-2758, 2762-2765
        2769-2772, 2776-2779, 2783-2786, 2790-2793
        2797-2800, 2804-2807, 2811-2814, 2818-2821
        2825-2828, 2832-2835, 2839-2842, 2846-2849
        2853-2856, 2860-2863, 2867-2870, 2874-2877
        2881-2884, 2888-2891, 2895-2898
        Non-zero exit status: 254
    ../cpan/IO-Compress/t/106prime-gzip.t.......................FAILED
        58
        Non-zero exit status: 255
        Bad plan.  You planned 4705 tests but ran 58.
    ../cpan/IO-Compress/t/106prime-rawdeflate.t.................FAILED
        32-35, 39-42, 46-49, 53-56, 60-63, 67-70
        74-77, 81-84, 88-91, 95-98, 102-105, 109-112
        116-119, 123-126, 130-133, 137-140, 144-147
        151-154, 158-161, 165-168, 172-175, 179-182
        186-189, 193-196, 200-203, 207-210, 214-217
        221-224, 228-231, 235-238, 242-245, 249-252
        256-259, 263-266, 270-273, 277-280, 284-287
